增强型
性能
快速和
简易安装
白色坚固的铝制框架
◪ 通过TUV认证的CE,CB和RoHS,SAA,ISO9001;
◪ 经典格栏设计,九宫格面板灯;
◪ 超低眩光值 UGR<16;所有值均小于19;
◪ 光效达130lm / W或140lm / W;
◪ 更精确的配光控制。
UGR < 16个格栏LED面板灯 | ||
光度参数 | ||
序列 | 项目 | 参数 |
1 | 发光二极管 | SMD2835三星 |
2 | 发光效率 | 130 Lm / W |
3 | 色温 | 3000K-5700K (暖白,自然白,冷白) |
4 | 显色指数 | ≥80 |
5 | 光束角 | 12°,55°,75° |
6 | LED寿命 | ≥50000小时 |
电气参数 | ||
7 | 驱动器输入电压 | AC220-240V / 50-60Hz |
8 | 输出电压 | DC30-40V |
9 | 电源效率 | ≥88% |
10 | 功率因数 | ≥0.9 |
11 | 防护等级 | 二级 |
一般参数 | ||
12 | 防护等级 | IP40 |
13 | 材料 | 铝+ PMMA |
14 | 框架整理 | 白色 |
15 | 安装 | 嵌入式/吊坠 |
16 | 工作温度 | -20〜+ 45℃ |
17 | 储存温度 | -40〜+ 60℃ |
18 | 工作湿度 | 15%〜90%RH |
光度数据
尺寸
效率 | 型号 | 瓦数 | 光通量 | 显色指数 | 发光二极管 | 尺寸 |
120lm /瓦 | DWB606036H | 36瓦 | 4320lm | 80Ra | 贴片2835 | 595x595x26mm |
DWB3012036H | 36瓦 | 4320lm | 80Ra | 贴片2835 | 295x1195x26mm | |
80lm/瓦 | DWB303018 | 18瓦 | 1440lm | 80Ra | 贴片2835 | 295x295x26mm |
100lm /瓦 | DWB606036 | 36瓦 | 3600lm | 80Ra | 贴片2835 | 595x595x26mm |
DWB3012036 | 36瓦 | 3600lm | 80Ra | 贴片2835 | 295x1195x26mm | |
DWB6012036 | 60瓦 | 5400lm | 80Ra | 贴片2835 | 295x1195x26mm |
多莱特 将选择一两个辅助合并LED来保持面板 一致性。每个批次面板SDCM < 6并使用相同的颜色。
使用不闪烁的驱动程序;
光线更舒适。
使用了闪烁的驱动程序;
会引起头痛
还是眼睛疲劳
1个面板+1个驱动器/盒; 4盒/纸箱
面板灯
塑料袋
珍珠棉
内盒
纸箱
♦展厅
♦会议室,办公室,走廊
♦零售店
♦医院
♦酒店,汽车旅馆
版权所有©2018 Dolight Optoelectronics Technology Co.,Ltd。 |版权所有